NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- 28584軸承 52.388 92.075 24.608 英制圓錐滾子軸承
- 65500軸承 50.800 127.000 44.450 英制圓錐滾子軸承
- 59429軸承 50.800 108.966 34.925 英制圓錐滾子軸承
- 49520軸承 50.800 101.600 31.750 英制圓錐滾子軸承
- 33821軸承 50.800 95.250 27.783 英制圓錐滾子軸承
- 3730軸承 50.800 93.264 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 33889軸承 50.800 95.250 27.783 英制圓錐滾子軸承
- 18337軸承 50.800 85.725 19.050 英制圓錐滾子軸承
- LM503349軸承 46.000 75.000 18.000 英制圓錐滾子軸承
- LM104912軸承 50.800 82.931 21.590 英制圓錐滾子軸承
- LM104911A軸承 50.800 82.550 23.622 英制圓錐滾子軸承
- L305610軸承 50.800 80.962 18.258 英制圓錐滾子軸承
- 6279軸承 50.800 127.000 50.800 英制圓錐滾子軸承
- 65200軸承 50.800 127.000 44.450 英制圓錐滾子軸承
- 72200軸承 50.800 123.825 36.512 英制圓錐滾子軸承
- 72200C軸承 50.800 123.825 36.512 英制圓錐滾子軸承
- 55200軸承 50.800 111.125 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 55200C軸承 50.800 111.125 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 59200軸承 50.800 108.966 34.925 英制圓錐滾子軸承
- HM807046軸承 50.800 104.775 36.512 英制圓錐滾子軸承
- 529X軸承 50.800 101.600 34.925 英制圓錐滾子軸承
- 28521軸承 50.800 92.075 24.608 英制圓錐滾子軸承
- 344軸承 40.000 80.000 21.000 英制圓錐滾子軸承
- 66462軸承 47.625 117.475 33.338 英制圓錐滾子軸承
- 3877軸承 41.275 85.725 30.162 英制圓錐滾子軸承

