NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- M802048軸承 41.275 82.550 26.543 英制圓錐滾子軸承
- 342軸承 41.275 80.000 21.000 英制圓錐滾子軸承
- 336軸承 41.275 80.000 21.000 英制圓錐滾子軸承
- 26882軸承 41.275 79.375 23.812 英制圓錐滾子軸承
- 24780軸承 41.275 76.200 22.225 英制圓錐滾子軸承
- 11162軸承 41.275 76.200 18.009 英制圓錐滾子軸承
- LM501349軸承 41.275 73.431 19.558 英制圓錐滾子軸承
- 18590軸承 41.275 73.025 16.667 英制圓錐滾子軸承
- LM300811軸承 41.000 68.000 17.500 英制圓錐滾子軸承
- LM300849軸承 41.000 68.000 17.500 英制圓錐滾子軸承
- 44162軸承 41.275 88.501 25.400 英制圓錐滾子軸承
- 344A軸承 40.000 80.000 21.000 英制圓錐滾子軸承
- HM803146軸承 41.275 88.900 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 3320軸承 39.688 80.167 29.370 英制圓錐滾子軸承
- M201011軸承 39.688 73.025 25.654 英制圓錐滾子軸承
- 3386軸承 39.688 80.167 29.370 英制圓錐滾子軸承
- 2789軸承 39.688 76.200 23.812 英制圓錐滾子軸承
- M201047軸承 39.688 73.025 25.654 英制圓錐滾子軸承
- 53375軸承 38.100 95.250 30.958 英制圓錐滾子軸承
- 414軸承 38.100 88.501 26.988 英制圓錐滾子軸承
- HM801310軸承 38.100 82.550 29.370 英制圓錐滾子軸承
- 27820軸承 38.100 80.035 24.608 英制圓錐滾子軸承
- 2729軸承 38.100 76.200 23.812 英制圓錐滾子軸承
- 2720軸承 38.100 76.200 23.812 英制圓錐滾子軸承
- 2735X軸承 38.100 73.025 23.812 英制圓錐滾子軸承

