NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類(lèi)型
- NJ416軸承 80 80 48 圓柱滾子軸承
- NJ426軸承 130 130 78 圓柱滾子軸承
- NJ421軸承 105 105 60 圓柱滾子軸承
- NJ422軸承 110 110 65 圓柱滾子軸承
- NJ419軸承 95 95 55 圓柱滾子軸承
- NJ420軸承 100 100 58 圓柱滾子軸承
- NJ417軸承 85 85 52 圓柱滾子軸承
- NN3008TBKRCC1P4軸承 40 68 21 精密軸承
- NJ415軸承 75 75 45 圓柱滾子軸承
- NJ428軸承 140 140 82 圓柱滾子軸承
- NJ413軸承 65 65 37 圓柱滾子軸承
- NJ414軸承 70 70 42 圓柱滾子軸承
- NJ411軸承 55 55 33 圓柱滾子軸承
- NJ412軸承 60 60 35 圓柱滾子軸承
- NJ409軸承 45 45 29 圓柱滾子軸承
- NF304軸承 20 20 15 圓柱滾子軸承
- NJ418軸承 90 90 54 圓柱滾子軸承
- NN3006ZTBKRCC1P4軸承 30 55 19 精密軸承
- NN3008MBKRCC1P4軸承 40 68 21 精密軸承
- NN3007ZTBKRCC1P4軸承 35 62 20 精密軸承
- NN3008軸承 40 40 21 圓柱滾子軸承
- NN3007MBKRCC1P4軸承 35 62 20 精密軸承
- NN3007TBKRCC1P4軸承 35 62 20 精密軸承
- NN3007軸承 35 35 20 圓柱滾子軸承
- NJ424軸承 120 120 72 圓柱滾子軸承

