NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- NN3020軸承 100 100 37 圓柱滾子軸承
- NN3019MBKRCC1P4軸承 95 145 37 精密軸承
- NN3019TBKRCC1P4軸承 95 145 37 精密軸承
- NJ408軸承 40 40 27 圓柱滾子軸承
- NN3021K軸承 105 105 41 圓柱滾子軸承
- NJ1008軸承 40 40 15 圓柱滾子軸承
- NJ1022軸承 110 110 28 圓柱滾子軸承
- NJ1024軸承 120 120 28 圓柱滾子軸承
- NJ1019軸承 95 95 24 圓柱滾子軸承
- NJ1020軸承 100 100 24 圓柱滾子軸承
- NJ1013軸承 65 65 18 圓柱滾子軸承
- NJ1014軸承 70 70 20 圓柱滾子軸承
- NF419軸承 95 95 55 圓柱滾子軸承
- NJ1012軸承 60 60 18 圓柱滾子軸承
- NJ2236EM軸承 180 180 86 圓柱滾子軸承
- NJ1010軸承 50 50 16 圓柱滾子軸承
- NF426軸承 130 130 78 圓柱滾子軸承
- NJ1007軸承 35 35 14 圓柱滾子軸承
- NF420軸承 100 100 58 圓柱滾子軸承
- NF421軸承 105 105 60 圓柱滾子軸承
- NJ2313ET軸承 65 65 48 圓柱滾子軸承
- NJ1011軸承 55 55 18 圓柱滾子軸承
- NJ228EM軸承 140 140 42 圓柱滾子軸承
- NJ410軸承 50 50 31 圓柱滾子軸承
- NJ2311ET軸承 55 55 43 圓柱滾子軸承

