NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- NJ2307+HJ2307軸承 35 80 31 圓柱滾子軸承
- NJ2306+HJ2306軸承 30 72 27 圓柱滾子軸承
- NJ2311+HJ2311軸承 55 120 43 圓柱滾子軸承
- NJ2306EM+HJ2306E軸承 30 72 27 圓柱滾子軸承
- NJ2312EM+HJ2312E軸承 60 130 46 圓柱滾子軸承
- NJ2305EM+HJ2305E軸承 25 62 24 圓柱滾子軸承
- NJ2304+HJ2304軸承 20 52 21 圓柱滾子軸承
- NJ2304EM+HJ2304E軸承 20 52 21 圓柱滾子軸承
- NJ332+HJ332軸承 160 340 68 圓柱滾子軸承
- NJ332EM+HJ332E軸承 160 340 68 圓柱滾子軸承
- NJ330+HJ330軸承 150 320 65 圓柱滾子軸承
- NJ328+HJ328軸承 140 300 62 圓柱滾子軸承
- NJ330EM+HJ330E軸承 150 320 65 圓柱滾子軸承
- NJ328EM+HJ328E軸承 140 300 62 圓柱滾子軸承
- NJ2236+HJ2236軸承 180 320 86 圓柱滾子軸承
- NJ2307EM+HJ2307E軸承 35 80 31 圓柱滾子軸承
- NJ2317+HJ2317軸承 85 180 60 圓柱滾子軸承
- 6007DU軸承 35 62 14 深溝球軸承
- 6800D軸承 10 19 5 深溝球軸承
- NJ2324EM+HJ2324E軸承 120 260 86 圓柱滾子軸承
- NJ2322+HJ2322軸承 110 240 80 圓柱滾子軸承
- NJ2320+HJ2320軸承 100 215 73 圓柱滾子軸承
- NJ2320EM+HJ2320E軸承 100 215 73 圓柱滾子軸承
- NJ2322EM+HJ2322E軸承 110 240 80 圓柱滾子軸承
- NJ2319+HJ2319軸承 95 200 67 圓柱滾子軸承

