NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- NJ2212ET+HJ2212E軸承 60 110 28 圓柱滾子軸承
- NJ2211+HJ2211軸承 55 100 25 圓柱滾子軸承
- NJ2211ET+HJ2211E軸承 55 100 25 圓柱滾子軸承
- NJ422+HJ422軸承 110 280 65 圓柱滾子軸承
- NJ2216+HJ2216軸承 80 140 33 圓柱滾子軸承
- NJ317+HJ317軸承 85 180 41 圓柱滾子軸承
- NJ324EM+HJ324E軸承 120 260 55 圓柱滾子軸承
- NJ322+HJ322軸承 110 240 50 圓柱滾子軸承
- NJ321+HJ321軸承 105 225 49 圓柱滾子軸承
- NJ322EM+HJ322E軸承 110 240 50 圓柱滾子軸承
- NJ321EM+HJ321E軸承 105 225 49 圓柱滾子軸承
- NJ320+HJ320軸承 100 215 47 圓柱滾子軸承
- NJ319+HJ319軸承 95 200 45 圓柱滾子軸承
- NJ320EM+HJ320E軸承 100 215 47 圓柱滾子軸承
- NJ319EM+HJ319E軸承 95 200 45 圓柱滾子軸承
- NJ2222EM+HJ2222E軸承 110 200 53 圓柱滾子軸承
- NJ318EM+HJ318E軸承 90 190 43 圓柱滾子軸承
- NJ2209+HJ2209軸承 45 85 23 圓柱滾子軸承
- NJ317ET+HJ317E軸承 85 180 41 圓柱滾子軸承
- NJ316+HJ316軸承 80 170 39 圓柱滾子軸承
- NJ316ET+HJ316E軸承 80 170 39 圓柱滾子軸承
- NJ315ET+HJ315E軸承 75 160 37 圓柱滾子軸承
- NJ315+HJ315軸承 75 160 37 圓柱滾子軸承
- NJ2228+HJ2228軸承 140 250 68 圓柱滾子軸承
- NJ2228EM+HJ2228E軸承 140 250 68 圓柱滾子軸承

