NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- 9380軸承 76.200 171.450 49.212 英制圓錐滾子軸承
- 837軸承 76.200 168.275 53.975 英制圓錐滾子軸承
- 843軸承 76.200 168.275 53.975 英制圓錐滾子軸承
- 6575軸承 76.200 161.925 53.975 英制圓錐滾子軸承
- JM714249軸承 75.000 120.000 31.000 英制圓錐滾子軸承
- 9285軸承 76.200 161.925 49.212 英制圓錐滾子軸承
- JHM318410軸承 90.000 155.000 44.000 英制圓錐滾子軸承
- 590A軸承 76.200 152.400 39.688 英制圓錐滾子軸承
- 6461軸承 76.200 149.225 53.975 英制圓錐滾子軸承
- 575軸承 76.200 139.992 36.512 英制圓錐滾子軸承
- 495AX軸承 76.200 136.525 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 495A軸承 76.200 136.525 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 5760軸承 76.200 135.732 44.450 英制圓錐滾子軸承
- 47680軸承 76.200 133.350 33.338 英制圓錐滾子軸承
- 42688軸承 76.200 127.000 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 42687軸承 76.200 127.000 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 34300軸承 76.200 121.442 24.608 英制圓錐滾子軸承
- JH415610軸承 75.000 145.000 51.000 英制圓錐滾子軸承
- JM714210軸承 75.000 120.000 31.000 英制圓錐滾子軸承
- 6576軸承 76.200 161.925 53.975 英制圓錐滾子軸承
- 64450軸承 114.300 177.800 41.275 英制圓錐滾子軸承
- 37625軸承 107.950 158.750 23.020 英制圓錐滾子軸承
- JL724314軸承 120.000 170.000 25.400 英制圓錐滾子軸承
- M224748軸承 120.000 174.625 35.720 英制圓錐滾子軸承
- JL724348軸承 120.000 170.000 25.400 英制圓錐滾子軸承

