NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- 71905C_DT軸承 25 42 18 角接觸球軸承
- 71908C_DT軸承 40 62 24 角接觸球軸承
- 71909C_DT軸承 45 68 24 角接觸球軸承
- 7324B_DF軸承 120 260 110 角接觸球軸承
- 16986軸承 43.000 74.988 19.368 英制圓錐滾子軸承
- 6320DD軸承 100 215 47 深溝球軸承
- 53176軸承 44.450 95.250 30.958 英制圓錐滾子軸承
- 53177軸承 44.450 95.250 30.958 英制圓錐滾子軸承
- HM804843軸承 44.450 95.250 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 438軸承 44.450 95.250 27.783 英制圓錐滾子軸承
- 46176軸承 44.450 93.662 31.750 英制圓錐滾子軸承
- 49175軸承 44.450 93.662 31.750 英制圓錐滾子軸承
- 49176軸承 44.450 93.662 31.750 英制圓錐滾子軸承
- 3782軸承 44.450 93.264 30.162 英制圓錐滾子軸承
- HM803149軸承 44.450 88.900 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 3578軸承 44.450 87.312 30.162 英制圓錐滾子軸承
- 25580軸承 44.450 82.931 23.812 英制圓錐滾子軸承
- HM903247軸承 44.450 95.250 30.958 英制圓錐滾子軸承
- 16929軸承 43.000 74.988 19.368 英制圓錐滾子軸承
- HM903249軸承 44.450 95.250 30.958 英制圓錐滾子軸承
- 25521軸承 42.875 83.058 23.812 英制圓錐滾子軸承
- 26823軸承 42.875 76.200 25.400 英制圓錐滾子軸承
- 25577軸承 42.875 82.931 26.988 英制圓錐滾子軸承
- 342S軸承 42.875 80.000 21.000 英制圓錐滾子軸承
- 26884軸承 42.875 76.200 25.400 英制圓錐滾子軸承

