NSK軸承產(chǎn)品-NSK軸承型號(hào)
- 型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)類型
- 6000T1XZZ軸承 10 26 8 精密軸承
- 54414軸承 70 150 114.2 推力球軸承
- 54408U軸承 40 90 77 推力球軸承
- 54408軸承 40 90 69.4 推力球軸承
- 54409U軸承 45 100 86 推力球軸承
- 54409軸承 45 100 78.8 推力球軸承
- 54410U軸承 50 110 92 推力球軸承
- 54410軸承 50 110 83.2 推力球軸承
- 54411U軸承 55 120 101 推力球軸承
- 54411軸承 55 120 92 推力球軸承
- 54412U軸承 60 130 107 推力球軸承
- 54412軸承 60 130 99 推力球軸承
- 54413U軸承 65 140 119 推力球軸承
- 55BTR10H軸承 55 90 33.00 精密軸承
- 54414U軸承 70 150 125 推力球軸承
- 55BTR10S軸承 55 90 33.00 精密軸承
- 54415U軸承 75 160 135 推力球軸承
- 54415軸承 75 160 123 推力球軸承
- 54416U軸承 80 170 140 推力球軸承
- 54416軸承 80 170 128.4 推力球軸承
- 54417XU軸承 85 180 150 推力球軸承
- 54417X軸承 85 180 138 推力球軸承
- 54418XU軸承 90 190 157 推力球軸承
- 54418X軸承 90 190 143.4 推力球軸承
- 54420XU軸承 100 210 176 推力球軸承

